| Name | Level | HP | HP/Lv | Regen | Primary | Secondary | Tertiary | Defense | Tameable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiate | 4 | 20 | 5.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | No |
| Disciple | 5 | 30 | 6.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | No |
| Adherent | 24 | 2400 | 100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | No |
| Apostle | 32 | 3000 | 93.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | No |
| Cohort | 33 | 3350 | 101.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | No |
| Devotee | 35 | 3600 | 102.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | No |
| Attendant | 43 | 4400 | 102.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | No |
| Catechumen | 45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | No |
| Convert | 48 | 4700 | 97.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | No |
| Invoker | 62 | 7000 | 112.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | No |
| Executioner | 65 | 7450 | 114.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | No |
| Lector | 71 | 8200 | 115.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | No |
| Arch Lector | 80 | 9200 | 115.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | No |
Support on Ko-fi